3/9 中国 |
3/10 韓国 |
3/11 チェコ |
3/12 オーストラリア |
3/16 イタリア 準々決勝 |
3/21 メキシコ 準決勝 |
3/22 アメリカ 決勝 |
ヌートバー | ヌートバー | ヌートバー | ヌートバー | ヌートバー | ヌートバー | ヌートバー |
近藤 健介 | 近藤 健介 | 近藤 健介 | 近藤 健介 | 近藤 健介 | 近藤 健介 | 近藤 健介 |
大谷 翔平 | 大谷 翔平 | 大谷 翔平 | 大谷 翔平 | 大谷 翔平 | 大谷 翔平 | 大谷 翔平 |
村上 宗隆 | 村上 宗隆 | 村上 宗隆 | 村上 宗隆 | 吉田 正尚 | 吉田 正尚 | 吉田 正尚 |
吉田 正尚 | 吉田 正尚 | 吉田 正尚 | 吉田 正尚 | 村上 宗隆 | 村上 宗隆 | 村上 宗隆 |
岡本 和真 | 岡本 和真 | 山田 哲人 | 岡本 和真 | 岡本 和真 | 岡本 和真 | 岡本 和真 |
牧 秀吾 | 牧 秀吾 | 山川 穂高 | 山田 哲人 | 牧 秀吾 | 山田 哲人 | 山田 哲人 |
源田 壮亮 | 源田 壮亮 | 中野 拓夢 | 中野 拓夢 | 源田 壮亮 | 源田 壮亮 | 源田 壮亮 |
甲斐 拓也 | 中村 悠平 | 甲斐 拓也 | 中村 悠平 | 甲斐 拓也 | 中村 悠平 | 中村 悠平 |
赤:7戦中5試合以上出場
青:7戦中4試合以上出場
青:7戦中4試合以上出場