ZOOM UP
実践型ワークショップ
名 称 | 自分が教材・データ活用ワークショップ "Another Sky " |
---|---|
概 要 | 自社の分析結果を使って、CRMを推進しLTVを拡大していく実践技術が学べます。各種の実績データから現状を捉え、課題を抽出し、仮説を設定して具体策へ落とし込む一連の手順を演習します。 |
特 徴 | 御社の実績データを解析した結果を演習教材として利用します。 顧客、媒体、商品等、各種データを連携させて現状を捉え、具体策に落とし込む技術が学べます。 演習の教材と成果物が、御社のCRM推進・LTV拡大に直結します。 |
対象者 | 2つのコースがあります。 【データ活用スキルアップ・コース】 マーケティング部門・販売促進部門の管理者、担当者 【データマイニング・コース】 商品部門・フルフィルメント部門の管理者、担当者 |
カリキュラム | 全2回/1回4時間(中1日の課題検討日を設けます) (1日目)現状把握と課題抽出 ・ 事前説明 : オリエンテーション/データ解説 ・ 現状把握 : 演習課題の検討・発表(個々) ・ 課題抽出 : 演習課題の検討・発表(グループ) (2日目)仮説設定と実行計画 ・ 仮説設定 : 演習課題の検討・発表(個々) ・ 施策検討 : 演習課題の検討・発表(グループ) ・ まとめ |
料金 | 受講者8名まで : 525,800円(478,000円+税) 9名以降 : 22,000円/人(20,000円+税) |
教材用のデータ分析について
① 教材用のデータ分析が含まれた料金です
尚、分析対象顧客数が200万名を超える場合は別途お見積となります
② 分析用データは弊社指定の仕様でご用意下さい
③ 分析用データに加工(データの結合や切り出し等)が必要な場合は別途お見積もりとなります
④ ご不明な点はどうぞお気軽にご連絡ください
データマイニング演習について
商品部門・フルフィルメント部門を対象とした『データマイニング演習』も本演習同様のタイムスケジュールになります
※ 教材は異なります
その他の能力開発について
オリジナルのカリキュラム構成もご相談に応じますのでお気軽にご相談ください
CONTACT
お問い合わせ
お気軽にご連絡ください。